Сведения на 8:00 18.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 18.03.25
Сведения на 8:00 17.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 17.03.25
Сведения на 8:00 14.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 14.03.25
Сведения на 8:00 13.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 13.03.25
Сведения на 8:00 11.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 11.03.25
Сведения на 8:00 07.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 07.03.25
Сведения на 8:00 05.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 05.03.25
Сведения на 8:00 3.03.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 3.03.25
Сведения на 8:00 24.02.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 24.02.25
Сведения на 8:00 20.02.25
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 20.02.25
ВЫПОЛНЕНО ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД
№ | Объект ремонта | Вид работ | Ед.изм. | 2023 г. | 2024 г. |
п.п. | |||||
1. | Водопроводные сети | строительство | км | 13,3 | 8,1 |
2. | Канализационные сети | строительство | км | 2,1 | 8,5 |
3. | Водопроводные сети | капитальный ремонт | км | 4,8 | 4,3 |
4. | Канализационные сети | капитальный ремонт | км | 2,8 | 2,7 |
5. | Водопроводные сети | промывка | км | 7,0 | 15,6 |
6. | Канализационные сети | промывка | км | 37,1 | 41,2 |
7. | Водопроводные колодцы | ремонт | шт. | 396 | 341 |
8. | Канализационные колодцы | ремонт | шт. | 631 | 756 |
9. | Водоразборные колонки | замена и ремонт | шт. | 70 | 62 |
10. | Пожарные гидранты | замена и ремонт | шт. | 71 | 219 |
11. | Колодцы | чистка | шт. | 898 | 822 |
12. | Канализационные сети, колодцы | устранение засоров | шт. | 4541 | 4790 |
13. | Задвижки и вентили на сетях | замена и ремонт | шт. | 471 | 406 |
14. | Задвижки на станциях | замена | шт. | 57 | 48 |
За 2024 года на сетях проведены такие крупные работы, как: | |||||
1. Построен дюкер через реку Кострома общей протяженностью 823 м диаметром 315 мм. | |||||
2.Проложена напорная линия канализации к земельным участкам,выделенных участникам спецоперации и членам их семей под строительство жилья в квартале улиц Армейской, Героев, Николая Пургина, Речного проспекта. Общая протяженность напорного участка составила 3,7 километра диаметром 110 мм | |||||
3. Построена сеть водоотведения по Апраксинскому проезду (пос. Первый) протяженностью 787 п.м. диаметром 110 мм. Ведутся работы по строительству сетей водоснабжения (2985 п.м. диаметром 225 и 160) | |||||
4. Для подготовки к асфальтированию дорожного покрытия в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен капитальный ремонт на ул. Козуева сетей водоснабжения ( 667 п.м. диаметром 315 мм) и водоотведения (80 п.м. диаметром 225 мм), на ул. Маршала Устинова сетей водоснабжения (196 п.м. диаметром 225 мм), на ул. Крестьянской, ул. Пушкина, ул. Гагарина сетей водоотведения (600 п.м. диаметром 160 и 225 мм) | |||||
5. Продолжаются работы по строительству водопроводных (513 п.м диаметром 63 и 160 мм) и канализационных сетей (2002 п.м. диаметром 160, 200 и 315 мм) в микрорайоне Венеция-2 для новых жилых домов, поликлиники и школы. | |||||
6. Построены сети водоснабжения и водоотведения для подключения новых домов на ул. Ткачей, 6, Профсоюзная, 26б, Щемиловка,13, Димитрова 19,21,23,Индустриальная,5.К домам на ул. Привокзальная,12 и Петрковский б-р, 10, Скворцова,2 построены водопроводные сети. | |||||
7. Проведены работы по строительству линии водопровода на ул. Профсоюзной для центра культурного развития (497 п.м., диаметром 160 мм). |