Сведения на 8:00 30.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 30.08.24
Сведения на 8:00 26.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 26.08.24
Сведения на 8:00 16.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 16.08.24
Сведения на 8:00 12.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 12.08.24
Сведения на 8:00 09.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 09.08.24
Сведения на 8:00 05.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 05.08.24
Сведения на 8:00 01.08.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 01.08.24
Сведения на 8:00 31.07.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 31.07.24
Сведения на 8:00 10.07.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 10.07.24
Сведения на 8:00 09.07.24
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 09.07.24
ВЫПОЛНЕНО ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД
№ | Объект ремонта | Вид работ | Ед.изм. | 2022 г. | 2023 г. |
п.п. | |||||
1. | Водопроводные сети | строительство | км | 3,5 | 13,3 |
2. | Канализационные сети | строительство | км | 2,0 | 2,1 |
3. | Водопроводные сети | капитальный ремонт | км | 5,6 | 4,8 |
4. | Канализационные сети | капитальный ремонт | км | 2,6 | 2,8 |
5. | Водопроводные сети | промывка | км | 7,3 | 7,0 |
6. | Канализационные сети | промывка | км | 31,6 | 37,1 |
7. | Водопроводные колодцы | ремонт | шт. | 470 | 396 |
8. | Канализационные колодцы | ремонт | шт. | 743 | 631 |
9. | Водоразборные колонки | замена и ремонт | шт. | 60 | 70 |
10. | Пожарные гидранты | замена и ремонт | шт. | 108 | 71 |
11. | Колодцы | чистка | шт. | 1081 | 898 |
12. | Канализационные сети, колодцы | устранение засоров | шт. | 4663 | 4541 |
13. | Задвижки и вентили на сетях | замена и ремонт | шт. | 441 | 471 |
14. | Задвижки на станциях | замена | шт. | 87 | 57 |
За 2023 год на сетях проведены такие крупные работы, как: | |||||
1. Строительство водопроводной сети от водопроводной насосной станции на ул. П.Щербины до поселка Караваево (8,4 км диаметром 315 мм) | |||||
2.Выполнено строительство водопровода к земельным участкам, выделенных участникам спецоперации и членам их семей под строительство жилья в квартале улиц Армейской, Героев, Н.Пургина(1630 п.м. диаметром 63 и 110 мм) | |||||
3. Проведены работы по реконструкции водопроводных сетей по ул. Димитрова-Профсоюзная (420 п.м. диаметром 315 мм), Сутырина (207 п.м. диаметром 315 мм), строительство участка водопроводной сети (332 п.м. диаметром 160 мм) и канализационной (110 п.м. диаметром 160 мм) на ул. Фестивальной для подготовки к асфальтированию дорожного покрытия в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | |||||
4. Проведены работы по реконструкции канализационных коллекторов в районе д. 51 по ул. Экскаваторщиков до д. 20 по ул. Машиностроителей (280 п.м. диаметром 1000 мм) по ул.Профсоюзной (220 п.м. диаметром 500 и 600 мм) и на Некрасовском шоссе от д.44а до д.193 (633 п.м диаметром 110 и 160 мм) | |||||
5.Продолжается строительство водопроводных и канализационных сетей для жилых комплексов «Лесной квартал»(Профсоюзная,48) (130 п.м,),»Европейский» (308 п.м.), «Чемпион»(130 п.м.) «Новый город» (184 п.м.)5. Построены линии водоотведения (520 п.м. диаметром 160 мм) в мкр. Солоница для социально-значимых жилых домов для детей сирот | |||||
6. Проведены работы по строительству линии водопровода в микрорайоне Венеция для новой поликлиники (208 п.м., диаметром 110 мм). | |||||
7. Ведутся работы по строительству водопроводных сетей для нового микрорайона Венеция-2 (590 п.м диаметром 63, 160, 315 и 400 мм) | |||||
8. Продолжается строительство водопроводных и канализационных сетей для жилых комплексов «Лесной квартал»(Профсоюзная,48) (257 п.м,),»Европейский» (463 п.м.), «Чемпион»(425 п.м.) «Новый город» (184 п.м.) | |||||
9. Построены сети водоотведения для новых жилых домов на ул. Терешковой,29, Кинешемское ш. 42а и сети водоснабжения и водоотведения для новых жилых домов на ул. Судостроительная,14, 7й Окружной проезд,6, Даремская,18, Центральная,28, Профсоюзная,8а |