Сведения на 8:00 17.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 17.04.2026
Сведения на 8:00 16.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 16.04.2026
Сведения на 8:00 15.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 15.04.2026
Сведения на 8:00 14.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 14.04.2026
Сведения на 8:00 13.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 13.04.2026
Сведения на 8:00 10.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 10.04.2026
Сведения на 8:00 08.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 08.04.2026
Сведения на 8:00 07.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 07.04.2026
Сведения на 8:00 06.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 06.04.2026
Сведения на 8:00 03.04.2026
Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 03.04.2026
ВЫПОЛНЕНО ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД
| № | Объект ремонта | Вид работ | Ед.изм. | 2024 г. | 2025 г. |
| п.п. | |||||
| 1. | Водопроводные сети | строительство | км | 8,1 | 8,4 |
| 2. | Канализационные сети | строительство | км | 8,5 | 6,2 |
| 3. | Водопроводные сети | капитальный ремонт | км | 4,3 | 4,0 |
| 4. | Канализационные сети | капитальный ремонт | км | 2,7 | 3,2 |
| 5. | Водопроводные сети | промывка | км | 15,6 | 7,6 |
| 6. | Канализационные сети | промывка | км | 41,2 | 42,0 |
| 7. | Водопроводные колодцы | ремонт | шт. | 341 | 359 |
| 8. | Канализационные колодцы | ремонт | шт. | 756 | 706 |
| 9. | Водоразборные колонки | замена и ремонт | шт. | 62 | 30 |
| 10. | Пожарные гидранты | замена и ремонт | шт. | 219 | 51 |
| 11. | Колодцы | чистка | шт. | 822 | 786 |
| 12. | Канализационные сети, колодцы | устранение засоров | шт. | 4790 | 4508 |
| 13. | Задвижки и вентили на сетях | замена и ремонт | шт. | 406 | 395 |
| 14. | Задвижки на станциях | замена | шт. | 48 | 64 |
За 2025 год на сетях проведены такие крупные работы, как:
| 1. Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения по ул. Ленина от д. 162 до д. 62 по Апраксинскому проезду (пос. Первый)(6103 п.м. диаметром 160 и 225 мм). | |||||
| 2. Продолжаются работы по строительству водопроводных (247 п.м диаметром 63 мм) и канализационных сетей (325 п.м. диаметром 160 мм) в микрорайоне Венеция-2 для новых жилых домов и школы. | |||||
| 3. Продолжается строительство водопроводных и канализационных сетей для жилых комплексов, «Чемпион» (Паново-2) (918 п.м.), «Лесной квартал» (Профсоюзная 48) (1080 п.м.) пос. Волжский (2275 п.м.). | |||||
| 4. Проведены работы по строительству линии водопровода на ул. Профсоюзной для подключения к сетям водоснабжения новой поликлиники (Профсоюзная,8 ) (138 п.м. диаметром 110 мм) и сетям водооотведения центра культурного развития (30 п.м., диаметром 160 мм). | |||||
| 5. Построены сети водоснабжения и водоотведения для подключения новых жилых домов на ул. Ленина д. 74,76,129 , пер. Локомотивный д. 9,11, ул. Суслова д. 4б, Малышковская 42а, п. Новый 5а, ул. Красноармейская 35, ул. Коммунаров 26, ул. Центральная 26. | |||||
| 6. Для подготовки к асфальтированию дорожного покрытия в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» проведена реконструкция на ул.Некрасова сетей водоснабжения (354 п.м. диаметром 110 и 160 мм) и водоотведения (197 п.м. диаметром 250 мм), на ул. Войкова сетей водоотведения (48 п.м. диаметром 200 мм). | |||||
| 7. Ведется реконструкция канализационного коллектора на ул. 8-я Рабочая (189 п.м. диаметром 630 мм) для повышения качества работы системы водоотведения в микрорайоне Якиманиха. |
















